聯系電話:010-62992996
MiniGL-R100干式恒溫器 迷你金屬浴供應產品特點
1、外觀設計*,體積小巧,,重量輕,移動方便,適合各種場合使用。
2、溫度同步顯示、設定時間遞減顯示。內置溫度偏差校準功能。
3、自動故障檢測及蜂鳴器報警功能。
4、24V直流電源輸入,內置超溫保護裝置,安全穩定。
5、多種模塊便捷更換,便于清潔和消毒。
6、該型號擁有PCR熱蓋技術,增加了防蒸發功能。
MiniGL-R100干式恒溫器 迷你金屬浴供應性能指標
選型說明:F代表:風扇降溫 L代表:制冷型 R代表:帶熱蓋功能
產品型號 技術指標 | MiniGF-100 (風扇冷卻) | MiniG-100 (加熱型) | MiniG-R100 (加熱帶熱蓋) | MiniGL-100 (制冷型) | MiniGL-R100 (制冷帶熱蓋) | |
溫度控制范圍 | 室溫+5℃—100℃ | -10℃—100℃ | ||||
升溫時間 | ≤15min (從20℃升至100℃); | |||||
溫度穩定性@100℃ | ≤±0.5℃ | |||||
模塊zui大溫差@40℃ | 0.3℃ | |||||
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |||||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |||||
zui長定時 | 0-999min | |||||
zui高溫度 | 100℃ | |||||
zui大功率 | 60W | 120W | ||||
降溫時間 | 風扇冷卻 | 自然冷卻 | ≤30min室溫降低20℃,(環境溫度為26℃以下檢測) | |||
產品重量 | ≤1kg | ≤1.4kg | ||||
是否帶熱蓋 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
模塊說明
型號 | 孔徑 | 試管數 | 備注 |
MINI-A | 0.2ml離心管 | 40×0.2ml | 可適用8*0.2ml排管 |
MINI-B | 0.5ml離心管 | 32×0.5ml |
|
MINI-C | 1.5ml離心管 | 15×1.5ml |
|
MINI-D | 2.0ml離心管 | 15×2.0ml |
|
MINI-E | 比色皿 | 8-12.5×12.5mm |
|
可按用戶需求定做 |